来店不要で迅速な対応を心掛けております。
初めての方もお気軽にお問い合わせ下さい。
個人(消費者)へのご融資も可能です。
受付時間:平日10:00 – 18:00
貸付けの種類 | (1) 手形貸付 | (2) 証書貸付 |
(3) 極度方式貸付 | (4) 手形の割引 | |
貸付けの利率 | 実質年率:15%~20% | |
返済の方式 | イ. 一括返済方式 | ロ. 元利率等返済方式 |
ハ. 元金均等返済方式 | 二. 自由返済方式 | |
返済期間 | イ. 18日~3ヶ月 | ロ. 18日~300ヶ月 |
ハ. 18日~300ヶ月 | 二. 25年以内の自由返済 | |
返済回数 | イ. — | ロ. 1回~300回 |
ハ. 1回~300回 | 二. 元本の充当について約定日の規定は無い | |
指定紛争解決機関 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター | |
賠償額の元本 に対する割合 | ■賠償額の計算方法:約定期日に支払うべき元本×賠償年率×支払期日超過日数÷365日(366日) ■実質年率:15%~20% | |
担保について | ■徴収の有無:有 ■主な担保の種類:不動産・動産・有価証券 |
※実質年利:18.00%で10万円を借り、30日ごとに1万円づつ返済する場合
回数 | 返済金 | 元本 | 利息 |
1 | 10,000円 | 8,521円 | 1,479円 |
2 | 10,000円 | 8,647円 | 1,353円 |
3 | 10,000円 | 8,775円 | 1,225円 |
4 | 10,000円 | 8,905円 | 1,095円 |
5 | 10,000円 | 9,037円 | 963円 |
6 | 10,000円 | 9,170円 | 830円 |
7 | 10,000円 | 9,306円 | 694円 |
8 | 10,000円 | 9,444円 | 556円 |
9 | 10,000円 | 9,583円 | 417円 |
10 | 10,000円 | 9,725円 | 275円 |
11 | 10,000円 | 8,887円 | 131円 |